KETENAGAKERJAAN
KETRANSMIGRASIAN
PROSEDUR
PELATIHAN
INFO PUBLIK
UMP / UMK di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2018
Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi Kalimantan Barat 2016-2017
NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | UMP / UMK 2016 | UMP / UMK 2017 | UMP / UMK 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | Provinsi | 1.739.400 | 1.882.900 | 2.046.900 |
2 | Kota Pontianak | 1.815.000 | 1.972.000 | 2.145.000 |
3 | Kabupaten Mempawah | 1.756.125 | 1.901.005 | 2.066.600 |
4 | Kabupaten Landak | 1.801.583 | 2.000.920 | 2.175.200 * |
5 | Kabupaten Sintang | 1.800.000 | 2.025.000 | 2.215.000 |
6 | Kabupaten Sambas | 1.839.750 | 2.022.800 | 2.200.000 * |
7 | Kabupaten Ketapang | 2.007.000 | 2.172.500 | 2.439.300 * |
8 | Kabupaten Kapuas Hulu | 1.784.000 | 2.028.000 | 2.204.650 * |
9 | Kota Singkawang | 1.839.750 | 1.991.529 | 2.164.991 |
10 | Kabupaten Sanggau | 1.823.025 | 1.973.425 | 2.145.310 |
11 | Kabupaten Kubu Raya | 1.761.700 | 1.907.040 | 2.075.000 |
12 | Kabupaten Sekadau | 1.784.000 | 1.931.180 | 2.099.386 |
13 | Kabupaten Bengkayang | 1.860.000 | 2.013.450 | 2.189.000 * |
14 | Kabupaten Melawi | 1.800.000 | 1.948.500 | 2.118.214 |
15 | Kabupaten Kayong Utara | 1.967.975 | 2.130.300 | 2.315.850 * |
*) Terdapat Upah Minimum Sektoral (UMS). Untuk lebih jelasnya silahkan unduh Keputusan Gubernur ttg UMK Tahun 2018.
Sumber : Bidang HIPK Disnakertrans Prov. Kalbar
Untuk Keputusan Gubernur tentang UMP dan UMK di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 dapat di unduh disini dan untuk Tahun 2018 dapat di unduh disini.